Организация питания
Утверждаю:
директор ООО «Центр социальных услуг»
_____________________________________
01.01.2019 г.
Примерное 7-дневное меню
1-ый день (понедельник) / Завтрак
| Вид диеты | Наименование блюда | Выход блюда (объем порции) в граммах |
| ОД ЩД БД | Сыр порционный | 30 |
| ОД ЩД | Каша манная | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД | Кофе с молоком | 200 |
| БД | Кофе с молоком без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
1-ый день (понедельник) / 2 Завтрак
| БД | Сосиска отварная | 1 шт. |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
1-ый день (понедельник) / Обед
| ОД БД ЩД | Салат из свежей капусты | 100 |
| ОД БД ЩД | Суп рыбный | 300 |
| ОД БД ЩД | Капуста тушеная, печень куриная | 200/60 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД БД ЩД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
1-ый день (понедельник) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий с лимоном | 200 |
| БД | Чай без сахара с лимоном | 200 |
| ОД ЩД | Пряник | 2 шт. |
| БД | Печенье | 2 шт. |
1-ый день (понедельник) / Ужин
| ОД ЩД | Сырники со сметаной | 2шт./20 |
| ОД ЩД | Яичница «Глазунья» | 1 порция |
| БД | Сосиска с гречей | 1 шт./200 |
| ОД ЩД | Чай с лимоном | 200 |
| БД | Чай с лимоном без сахара | 200 |
| ОД БД ЩД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД БД ЩД | Кисломолочный напиток | 200 |
2-ой день (вторник) / Завтрак
| ОД ЩД БД | Каша «Дружба» | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД | Какао | 200 |
| БД | Какао без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| ОД ЩД БД | Масло сливочное | 20 |
2-ой день (вторник) / 2 Завтрак
| БД | Рыба отварная | 100 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
2-ой день (вторник) / Обед
| ОД ЩД БД | Салат из свежих овощей | 100 |
| ОД ЩД БД | Рассольник | 300 |
| ОД ЩД БД | Картофельное пюре с рыбой | 200/100 |
| ОД ЩД БД | Сок натуральный | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
2-ой день (вторник) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| ОД ЩД | Печенье | 2 шт. |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Бутерброд с сыром | 40/30 |
2-ой день (вторник) / Ужин
| ОД ЩД БД | Винегрет | 150 |
| ОД ЩД | Сосиска с макаронами | 1 шт./200 |
| БД | Сосиска с гречей | 1 шт./200 |
| ОД ЩД | Чай с сахаром | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный напиток | 200 |
3-ий день (среда) / Завтрак
| ОД ЩД БД | Бутерброд | 40/30 |
| ОД ЩД | Каша рисовая | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД БД | Цикорий | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
3-ий день (среда) / 2 Завтрак
| БД | Кура отварная | 100 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
3-ий день (среда) / Обед
| ОД ЩД БД | Салат из свежей моркови | 100 |
| ОД ЩД БД | Суп вермишелевый на курином бульоне | 300 |
| ОД ЩД БД | Кура с гречей | 100/200 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
3-ий день (среда) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Выпечка | 100 |
3-ий день (среда) / Ужин
| ОД ЩД | Колбаса отварная с рисом | 70/150 |
| БД | Колбаса со сложным гарниром | 70/200 |
| ОД ЩД | Кисель | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный напиток | 200 |
4-ый день (четверг) / Завтрак
| ОД ЩД БД | Масло сливочное порционное | 20 |
| ОД ЩД | Каша пшенная | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД | Какао | 200 |
| БД | Какао без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
4-ый день (четверг) / 2 Завтрак
| БД | Печень отварная | 100 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
4-ый день (четверг) / Обед
| ОД ЩД БД | Салат из свеклы с чесноком и майонезом | 100 |
| ОД ЩД БД | Борщ украинский | 300 |
| ОД ЩД БД | Плов с мясом | 270 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
4-ый день (четверг) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД | Печенье | 2 шт. |
| БД | Печенье диабетическое | 2 шт. |
4-ый день (четверг) / Ужин
| ОД ЩД | Биточки рыбные с картофельным пюре | 100/200 |
| БД | Биточки рыбные, греча отварная | 100/160 |
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный продукт | 200 |
5-ый день (пятница) / Завтрак
| ОД ЩД | Каша манная | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД БД | Бутерброд | 40/30 |
| ОД ЩД | Кофе с молоком | 200 |
| БД | Кофе с молоком без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
5-ый день (пятница) / 2 Завтрак
| БД | Котлета мясная | 70 |
| БД | Компот без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
5-ый день (пятница) / Обед
| ОД ЩД БД | Суп гороховый | 300 |
| ОД ЩД БД | Котлета мясная с картофельным пюре | 100/200 |
| ОД ЩД БД | Сельдь | 50 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
5-ый день (пятница) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Оладьи со сметаной | 2 шт. |
5-ый день (пятница) / Ужин
| ОД ЩД БД | Сосиска с гречей | 1 шт./200 |
| ОД ЩД | Кисель | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный напиток | 200 |
6-ой день (суббота) / Завтрак
| ОД ЩД БД | Масло сливочное порционное | 20 |
| ОД ЩД | Каша рисовая | 250 |
| БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД | Чай с молоком | 200 |
| БД | Чай с молоком без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
6-ой день (суббота) / 2 Завтрак
| БД | Сосиска отварная | 1 шт. |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
6-ой день (суббота) / Обед
| ОД ЩД БД | Салат | 100 |
| ОД ЩД БД | Суп картофельный с мясом | 300 |
| ОД ЩД | Макароны с фрикадельками | 200/100 |
| БД | Греча с фрикадельками | 200/100 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
6-ой день (суббота) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Бутерброд с колбасой | 40/50 |
6-ой день (суббота) / Ужин
| ОД ЩД БД | Жаркое по-домашнему | 270 |
| БД | Котлета мясная | 100 |
| ОД ЩД | Чай сладкий с лимоном | 200 |
| БД | Чай без сахара с лимоном | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный напиток | 200 |
7-ой день (воскресенье) / Завтрак
| ОД ЩД БД | Сыр порционно | 30 |
| ОД ЩД БД | Каша геркулесовая | 250 |
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 40; 40 |
7-ой день (воскресенье) / 2 Завтрак
| БД | Кура отварная | 100 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| БД | Хлеб ржаной | 40 |
7-ой день (воскресенье) / Обед
| ОД ЩД БД | Салат | 100 |
| ОД ЩД БД | Щи из свежей капусты | 300 |
| ОД ЩД БД | Тефтели мясные с рисом | 100/200 |
| ОД ЩД | Компот из сухофруктов | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый; хлеб ржаной | 70; 70 |
7-ой день (воскресенье) / Полдник
| ОД ЩД | Чай сладкий | 200 |
| БД | Чай без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Блины со сметаной | 2 шт. |
7-ой день (воскресенье) / Ужин
| ОД ЩД | Макароны отварные с сыром, сосиска | 200/30/1 шт. |
| БД | Греча, сыр порционно, сосиска | 200/30/1 шт. |
| ОД ЩД | Кисель | 200 |
| БД | Компот из сухофруктов без сахара | 200 |
| ОД ЩД БД | Хлеб белый, хлеб ржаной | 40; 40 |
| На ночь | ||
| ОД ЩД БД | Кисломолочный напиток | 200 |
Нормы питания
| № | Наименование продуктов |
Нормы питания (кол-во продуктов в граммах на одного человека в сутки) |
| 1 | Хлеб пшеничный | 150 |
| 2 | Хлеб ржаной | 150 |
| 3 | Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица. |
80 |
| 4 | Макаронные изделия | 20 |
| 5 | Мука пшеничная | 10 |
| 6 | Капуста белокочанная свежая | 187,5 |
| 7 | Картофель | 300 |
| 8 | Свекла | 65 |
| 9 | Морковь | 70 |
| 10 | Лук репчатый | 24 |
| 11 | Огурцы, помидоры (парниковые) | 15,2 |
| 12 | Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | 62,5 |
| 13 | Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | 18,8 |
| 14 | Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 20 |
| 15 | Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | 38 |
| 16 | Томатная паста | 3 |
| 17 | Фрукты свежие | 150 |
| 18 | Сок | 100 |
| 19 | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив, компотная смесь) | 20,4 |
| 20 | Кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин, бифидок) | 125 |
| 21 | Молоко | 211 |
| 22 | Творог | 20,4 |
| 23 | Сметана | 15 |
| 24 | Сыр | 16 |
| 25 | Говядина | 127,7 |
| 26 | Колбаса вареная, сосиски | 12 |
| 27 | Птица | 25 |
| 28 | Рыба, рыбопродукты | 59,1 |
| 29 | Яйцо (штука) | 1/2 |
| 30 | Масло сливочное | 20 |
| 31 | Масло растительное | 20 |
| 32 | Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | 50 |
| 33 | Дрожжи прессованные | 0,25 |
| 34 | Кофе, какао | 1,4 |
| 35 | Крахмал картофельный | 5 |
| 36 | Шиповник | 15 |
| 37 | Чай черный | 2 |
| 38 | Желатин | 0,5 |
| 39 | Соль | 6 |
Ответы на вопросы
Свежий воздух, красивая природа и прекрасный вид на Волгу. Мы гарантируем безопасность пребывания наших клиентов. На закрытой территории пансионата ведется постоянное видеонаблюдение. Охрана здесь дежурит круглосуточно, а здание пансионата оборудовано по всем правилам противопожарной безопасности.
Да, перевозка в пансионаты осуществляется бесплатно, при условии заключения договора на срок от двух месяцев
В нашем пансионате базовые медицинские услуги (например, ежедневный осмотр дежурного врача, экстренная помощь) включены в стоимость проживания.
Дополнительные медицинские услуги (консультации узких специалистов, физиотерапия, массаж и др.) оплачиваются отдельно по действующему прейскуранту.
Подробный перечень услуг и их стоимость можно уточнить у администрации или на нашем сайте
Минимальный срок размещения составляет три дня. Привозите ваших родственников на выходные!
Да, в нашем пансионате действуют специальные условия для гостей, планирующих длительное размещение. Мы ценим ваше доверие и готовы предложить выгодные условия. Подробности уточняйте у администратора
Нет, но лекарства и подгузники можно приобрести через наш пансионат
Да, наши гости могут временно покидать пансионат на короткий срок (например, на выходные или по личным делам).Мы всегда готовы пойти навстречу и обсудить индивидуальные пожелания!